Поиск по каталогу:
Дизельные электростанции различаются по генерируемой ими мощности:
- Портативные дизельные электростанции имеют мощность до 15 кВА.
- Генераторы средней мощности 15-100 кВА
- Мощные установки от 100 до 600 кВА
- Промышленные дизельные электростанции - мощность свыше 600 кВА.
Используются в энергоснабжении крупных предприятий и небольших городов. Монтируются в контейнерах и постройках, могут комплектоваться системой пожаротушения, дополнительными топливными баками и т.п.
В данном разделе нашего каталога представлены контейнерные дизельные электростанции, а также РАСПРОДАЖАдругие типы генераторов, предназначенных для работы на дизельном топливе. Каждая передвижная дизельная электростанция соответствует строгим экологическим нормам, принятым в мире, комплектуется необходимым дополнительным оборудованием и снабжается подробной инструкцией по эксплуатации.
Дизель генератор в контейнере – каковы преимущества?
- Это, прежде всего, мобильная установка.
- Каждый контейнер снабжается специальными приспособлениями для транспортировки и погрузки.
- Дизель генератор в контейнере можно перевозить без специального разрешения ГИБДД, так как его габариты не выходят за пределы норм.
- Контейнерные дизельные электростанции не требуют подготовленного места для установки, они надежно защищены от атмосферных осадков.
- Генератор достаточно сложно украсть или повредить злоумышленникам.
Где используется передвижная электростанция?
Исходя из перечисленных выше преимуществ, совершенно оправдано использование контейнерных электростанций для обеспечения электричеством строительных площадок и других объектов, среди которых склады, производственные комплексы, спортивные сооружений и пр.
Оформить предварительную заявку вы можете по телефону: (495) 580-12-77. Также мы готовы предоставить любую техническую информацию, проконсультировать по вопросам выбора генераторов, оказать помощь в комплектации генераторных установок с учетом различных условий эксплуатации.
Дизельные генераторы
| Модель | Марка | Двигатель | Напряжение (В) | Исполнение | Мощность (кВт) | Цена (руб.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вепрь | Yanmar L48 | 230 | открытое | 2 | 61177 (+скидка) | ||
| Energo | Robin DY23 | 230 | открытое | 2.2 | 53283 (+скидка) | ||
| Вепрь | Yanmar L70 | 230 | открытое | 2.7 | 71044 (+скидка) | ||
| Energo | Robin DY27 | 230 | открытое | 3 | 55651 (+скидка) | ||
| Energo | Robin DY27 | 230 | открытое | 3 | 63151 (+скидка) | ||
| SDMO | Yanmar Diesel OHV L100 | 230/сварка | открытое | 4 сварка = 180А | 137077 (+скидка) | ||
| Вепрь | Yanmar L100 | 230/сварка | открытое | 5 сварка ~ 180А | 111698 (+скидка) | ||
| Вепрь | Yanmar L100 | 230/сварка | открытое | 5 сварка ~ 180А | 118013 (+скидка) | ||
| Вепрь | Yanmar L100 | 230 | открытое | 5 | 88806 (+скидка) | ||
| Вепрь | Yanmar L100 | 230 | открытое | 5 | 92753 (+скидка) | ||
| Вепрь | Yanmar L100 | 230 | открытое | 5 | 96700 (+скидка) | ||
| Вепрь | Yanmar L100 | 230 | открытое | 5 | 100646 (+скидка) | ||
| Вепрь | LOMBARDINI 3LD510 | 230/сварка | открытое | 6 сварка ~ 200А | 138142 (+скидка) | ||
| Energo | Robin DY42 | 230 | открытое | 6 | 88214 (+скидка) | ||
| Energo | Robin DY42 | 230 | открытое | 6 | 91766 (+скидка) | ||
| Energo | Robin DY42 | 230 | открытое | 6 | 102620 (+скидка) | ||
| Energo | Robin DY42 | 230 | открытое | 6 | 106172 (+скидка) | ||
| SDMO | Yanmar Diesel OHV L100 | 230 | открытое | 5.2 | 107435 (+скидка) | ||
| SDMO | Yanmar Diesel OHV L100 | 230/400 | открытое | 5.2 | 117184 (+скидка) | ||
| SDMO | Yanmar Diesel OHV L100 | 230 | открытое | 5.2 | 146905 (+скидка) | ||
| SDMO | Yanmar Diesel OHV L100 | 230/400 | открытое | 5.2 | 156654 (+скидка) | ||
| Вепрь | Yanmar L100 | 230/400 | открытое | 5.2 | 94726 (+скидка) | ||
| Вепрь | Yanmar L100 | 230/400 | открытое | 5.2 | 98673 (+скидка) | ||
| Вепрь | Yanmar L100 | 230/400 | открытое | 5.2 | 104593 (+скидка) | ||
| Вепрь | Yanmar L100 | 230/400 | открытое | 5.2 | 108540 (+скидка) | ||
| Вепрь | LOMBARDINI 3LD510 | 230/400/сварка | открытое | 5,2 сварка = 200А | 153930 (+скидка) | ||
| Energo | ROBIN-SUBARU DY42 | 230/400/сварка | открытое | 6 сварка = 220А | 105975 (+скидка) | ||
| Energo | ROBIN-SUBARU DY42S | 230/400/сварка | открытое | 6 сварка = 220А | 116829 (+скидка) | ||
| Energo | Robin DY42 | 230/400 | открытое | 5.5 | recommends | 93345 (+скидка) | |
| Energo | Robin DY42 | 230/400 | открытое | 5.5 | 96700 (+скидка) | ||
| Energo | Robin DY42 | 230/400 | открытое | 5.5 | 105580 (+скидка) | ||
| Energo | Robin DY42 | 230/400 | открытое | 5.5 | 108540 (+скидка) | ||
| Вепрь | LOMBARDINI 3LD510 | 230 | открытое | 6 | 110514 (+скидка) | ||
| SDMO | MITSUBISHI L3Е SD | 230/400 | открытое | 5.5 | 283587 (+скидка) | ||
| Вепрь | LOMBARDINI 3LD510 | 230/400 | открытое | 5.2 | 122355 (+скидка) | ||
| Вепрь | LOMBARDINI 3LD510 | 230/400 | открытое | 5.2 | 126302 (+скидка) | ||
| Вепрь | Yanmar 2TNV70 | 230 | открытое | 7 | 171691 (+скидка) | ||
| Energo | ROBIN-SUBARU DY42 | 230/сварка | открытое | 6 сварка ~ 220А | 101633 (+скидка) | ||
| Energo | ROBIN-SUBARU DY42S | 230/сварка | открытое | 6 сварка ~ 220А | 112487 (+скидка) | ||
| Energo | YANMAR 3TNV76 | 230/400 | открытое | 6.2 | 253433 (+скидка) | ||
| Energo | YANMAR 3TNV76 | 230/400 | под капотом | 6.2 | 331542 (+скидка) | ||
| Вепрь | Lombardini LDW 702 | 230 | открытое | 8 | 181559 (+скидка) | ||
| Вепрь | Yanmar 3TNE78G1/3TNV82GGE | 230 | открытое | 8 | 250630 (+скидка) | ||
| Energo | YANMAR 3TNV76 | 230 | открытое | 6.7 | 273325 (+скидка) | ||
| Energo | YANMAR 3TNV76 | 230 | под капотом | 6.7 | 361381 (+скидка) | ||
| Вепрь | Yanmar 2TNV70 | 230/400 | открытое | 6.8 | 177612 (+скидка) | ||
| Вепрь | LOMBARDINI 25LD330-2 | 230 | открытое | 8 | 189453 (+скидка) | ||
| Вепрь | LOMBARDINI 25LD330-2 | 230/400 | открытое | 8 | 197347 (+скидка) | ||
| Вепрь | LOMBARDINI 25LD425-2 | 230/400/сварка | открытое | 8 сварка = 250А | 256551 (+скидка) | ||
| Вепрь | LOMBARDINI 12LD477-2 | 230/400/сварка | открытое | 8 сварка = 300А | 275891 (+скидка) | ||
| Вепрь | Deutz F2L 1011F | 230/400/сварка | открытое | 8 сварка = 400А | 339436 (+скидка) | ||
| Вепрь | Lombardini LDW702 | 230/400 | открытое | 8 | 185900 (+скидка) | ||
| Вепрь | Yanmar 3TNV70 | 230 | открытое | 10 | 217081 (+скидка) | ||
| Вепрь | Yanmar 3TNE78G1/3TNV82GGE | 230/400 | открытое | 8 | 260498 (+скидка) | ||
| SDMO | MITSUBISHI S3L2 SD | 230/400 | открытое | 8.5 | 293454 (+скидка) | ||
| Вепрь | LOMBARDINI 25LD425-2 | 230 | открытое | 10 | 213134 (+скидка) | ||
| Вепрь | LOMBARDINI 12LD477-2 | 230 | открытое | 11 | 224975 (+скидка) | ||
| Вепрь | LOMBARDINI 25LD425-2 | 230/400 | открытое | 9.6 | 217081 (+скидка) | ||
| Вепрь | Yanmar 3TNV76 | 230 | открытое | 12 | 236421 (+скидка) | ||
| Вепрь | Yanmar 3TNE88G1/3TNV88GGE | 230 | открытое | 12 | 303914 (+скидка) | ||
| Energo | YANMAR 3TNV88 | 230/400 | открытое | 9.8 | 288245 (+скидка) | ||
| Energo | YANMAR 3TNV88 | 230/400 | под капотом | 9.8 | 372591 (+скидка) | ||
| Energo | YANMAR 3TNV88 | 230 | открытое | 10.3 | 301072 (+скидка) | ||
| Energo | YANMAR 3TNV88 | 230 | под капотом | 10.3 | 395364 (+скидка) | ||
| Вепрь | Yanmar 3TNV70 | 230/400 | открытое | 10.8 | 224975 (+скидка) | ||
| SDMO | MITSUBISHI S4L2 SD | 230/400 | открытое | 13 | recommends | 330793 (+скидка) | |
| SDMO | Hatz Diesel OHV 1D81Z | 230/400 | открытое | 8 | 199320 (+скидка) | ||
| SDMO | MITSUBISHI S3L2 SDH | 230/400 | открытое | 12 | 268589 (+скидка) | ||
| Вепрь | Lombardini LDW1404 | 230 | открытое | 15 | 258524 (+скидка) | ||
| Вепрь | Lister-Petter LPW 3 | 230 | открытое | 15 | 217081 (+скидка) | ||
| Вепрь | Yanmar 3TNV82 | 230 | открытое | 15 | 266418 (+скидка) | ||
| Вепрь | DEUTZ F2L1011F | 230 | открытое | 16 | 258524 (+скидка) | ||
| Вепрь | Yanmar 3TNE88G1/3TNV88GGE | 230/400 | открытое | 12 | 307861 (+скидка) | ||
| Вепрь | LOMBARDINI 12LD477-2 | 230/400 | открытое | 12 | 236421 (+скидка) | ||
| Вепрь | Yanmar 3TNV76 | 230/400 | открытое | 12.8 | 236421 (+скидка) | ||
| Вепрь | Yanmar 4TNV88GGE | 230 | открытое | 16 | 345357 (+скидка) | ||
| Energo | YANMAR 4TNV88 | 230/400 | открытое | 12.8 | 327398 (+скидка) | ||
| Energo | YANMAR 4TNV88 | 230/400 | под капотом | 12.8 | 406140 (+скидка) | ||
| Energo | YANMAR 4TNV88 | 230 | открытое | 14.4 | 357237 (+скидка) | ||
| Energo | YANMAR 4TNV88 | 230 | под капотом | 14.4 | 441386 (+скидка) | ||
| SDMO | MITSUBISHI S3L2 SDH | 230/400 | открытое | 16 | 298270 (+скидка) | ||
| SDMO | Mitsubishi S4Q2 | 230/400 | открытое | 16 | 406140 (+скидка) | ||
| Вепрь | Lombardini LDW1404 | 230/400 | открытое | 16 | 258524 (+скидка) | ||
| Вепрь | Lister-Petter LPW 3 | 230/400 | открытое | 16 | 258524 (+скидка) | ||
| Вепрь | Yanmar 3TNV82 | 230/400 | открытое | 16 | 266418 (+скидка) | ||
| Вепрь | Lombardini LDW1603 | 230 | открытое | 20 | 297993 (+скидка) | ||
| Вепрь | Lister-Petter LPW 4 | 230 | открытое | 20 | 265629 (+скидка) | ||
| Вепрь | Yanmar 3TNV88 | 230 | открытое | 20 | 307861 (+скидка) | ||
| Вепрь | Yanmar 4TNV88GGE | 230/400 | открытое | 16 | 341410 (+скидка) | ||
| Energo | YANMAR 4TNV84T | 230/400 | открытое | 16 | 348120 (+скидка) | ||
| Energo | YANMAR 4TNV84T | 230/400 | под капотом | 16 | 435150 (+скидка) | ||
| SDMO | Mitsubishi S4L2 SDH | 230/400 | открытое | 17 | 365486 (+скидка) | ||
| Вепрь | Lombardini LDW1603 | 230/400 | открытое | 20 | 286153 (+скидка) | ||
| Вепрь | Lister-Petter LPW 4 | 230/400 | открытое | 20 | 264444 (+скидка) | ||
| Вепрь | Yanmar 3TNV88 | 230/400 | открытое | 20 | 296020 (+скидка) | ||
| Вепрь | Lombardini LDW2204 | 230 | открытое | 25 | 335489 (+скидка) | ||
| Вепрь | Yanmar 4TNV88 | 230 | открытое | 25 | 349304 (+скидка) | ||
| Вепрь | Daewoo DB 33 | 230/400 | открытое | 20 | 404561 (+скидка) | ||
| Energo | YANMAR 4TNV98 | 230 | открытое | 20 | 416520 (+скидка) | ||
| Energo | YANMAR 4TNV98 | 230 | под капотом | 20 | 511839 (+скидка) | ||
| SDMO | MITSUBISHI | 230/400 | открытое | 24 | 426269 (+скидка) | ||
| Energo | YANMAR 4TNV98 | 230/400 | открытое | 25 | 387510 (+скидка) | ||
| Energo | YANMAR 4TNV98 | 230/400 | под капотом | 25 | 511839 (+скидка) | ||
| Вепрь | Lombardini LDW2204 | 230/400 | открытое | 25.2 | 331542 (+скидка) | ||
| Вепрь | Yanmar 4TNV88 | 230/400 | открытое | 25.2 | 344962 (+скидка) | ||
| Energo | YANMAR 4TNV98Т | 230 | открытое | 27 | 460015 (+скидка) | ||
| Energo | YANMAR 4TNV98Т | 230 | под капотом | 27 | 555334 (+скидка) | ||
| Вепрь | Yanmar 4TNV98GGE | 230/400 | открытое | 28 | 467712 (+скидка) | ||
| Вепрь | DEUTZ F3M1011F | 230/400 | открытое | 30.4 | 329569 (+скидка) | ||
| Вепрь | Yanmar 4TNV84T | 230/400 | открытое | 30.4 | 374959 (+скидка) | ||
| SDMO | MITSUBISHI | 230/400 | открытое | 32 | 469370 (+скидка) | ||
| Energo | YANMAR 4TNV98T | 230/400 | открытое | 33 | 422717 (+скидка) | ||
| Energo | YANMAR 4TNV98T | 230/400 | под капотом | 33 | 526324 (+скидка) | ||
| Вепрь | Yanmar 4TNV98TGGE | 230/400 | открытое | 36 | 487447 (+скидка) | ||
| Вепрь | Daewoo P 034 TI | 230/400 | открытое | 40 | 497314 (+скидка) | ||
| SDMO | John Deere 4045 ТF 120 | 230/400 | открытое | 48 | 613236 (+скидка) | ||
| Вепрь | Daewoo DB 58 | 230/400 | открытое | 48 | 509155 (+скидка) | ||
| Вепрь | DEUTZ BF4M2012 | 230/400 | открытое | 48 | 619669 (+скидка) | ||
| Energo | IVECO NEF 45SM1A | 230/400 | открытое | 48 | 527705 (+скидка) | ||
| Energo | IVECO NEF 45SM1A | 230/400 | под капотом | 48 | 671887 (+скидка) | ||
| SDMO | John Deere 4045 ТF 120 | 230/400 | открытое | 56 | 653850 (+скидка) | ||
| Energo | IVECO NEF 45SMA | 230/400 | открытое | 58 | 582765 (+скидка) | ||
| Energo | IVECO NEF 45SMA | 230/400 | под капотом | 58 | 738867 (+скидка) | ||
| SDMO | John Deere 4045 ТF 220 | 230/400 | открытое | 64 | 686057 (+скидка) | ||
| Вепрь | Daewoo D 1146 | 230/400 | открытое | 64 | 665059 (+скидка) | ||
| Вепрь | DEUTZ BF4M1013E | 230/400 | открытое | 68 | 710449 (+скидка) | ||
| SDMO | John Deere 4045 HF 120 | 230/400 | открытое | 80 | 808530 (+скидка) | ||
| Energo | IVECO NEF 45TM2A | 230/400 | открытое | 80 | 680452 (+скидка) | ||
| Energo | IVECO NEF 45TM2A | 230/400 | под капотом | 80 | 825620 (+скидка) | ||
| Вепрь | DEUTZ BF4M1013EC | 230/400 | открытое | 84 | 740051 (+скидка) | ||
| SDMO | John Deere 6068 TF 220 | 230/400 | открытое | 96 | 938503 (+скидка) | ||
| Вепрь | Daewoo D 1146 T | 230/400 | открытое | 96 | 712422 (+скидка) | ||
| Energo | IVECO NEF 67TM2A | 230/400 | открытое | 104 | 879259 (+скидка) | ||
| Energo | IVECO NEF 67TM2A | 230/400 | под капотом | 104 | 1056043 (+скидка) | ||
| Вепрь | DEUTZ BF6M1013E | 230/400 | открытое | 108 | 872273 (+скидка) | ||
| SDMO | John Deere 6068 HF 120 | 230/400 | открытое | 120 | 1085171 (+скидка) | ||
| Energo | IVECO NEF 67TM3A | 230/400 | открытое | 128 | 908625 (+скидка) | ||
| Energo | IVECO NEF 67TM3A | 230/400 | под капотом | 128 | 1105143 (+скидка) | ||
| SDMO | John Deere 6068 HF 160 | 230/400 | открытое | 144 | 1172359 (+скидка) | ||
| Energo | IVECO NEF 67TE2A | 230/400 | открытое | 144 | 1152111 (+скидка) | ||
| Energo | IVECO NEF 67TE2A | 230/400 | под капотом | 144 | 1380718 (+скидка) | ||
| SDMO | John Deere 6068 HF 475 | 230/400 | открытое | 160 | 1350248 (+скидка) | ||
| SDMO | Volvo Penta TAD 733 GE | 230/400 | открытое | 160 | 1353800 (+скидка) | ||
| Вепрь | Daewoo P 086 TI | 230/400 | открытое | 160 | 1085408 (+скидка) | ||
| Energo | IVECO NEF 67TE2A | 230/400 | открытое | 160 | 1207645 (+скидка) | ||
| Energo | IVECO NEF 67TE2A | 230/400 | под капотом | 160 | 1414859 (+скидка) | ||
| Вепрь | DEUTZ BF6M1015 | 230/400 | открытое | 184 | 1411031 (+скидка) | ||
| SDMO | Volvo | 230/400 | открытое | 200 | 1669555 (+скидка) | ||
| SDMO | John Deere 6081HF001 | 230/400 | открытое | 200 | 1530031 (+скидка) | ||
| Energo | IVECO C 87TE1D | 230/400 | открытое | 200 | 1517795 (+скидка) | ||
| Energo | IVECO C 87TE1D | 230/400 | под капотом | 200 | 1776991 (+скидка) | ||
| Energo | SCANIA DC9 65A 10.93 | 230/400 | открытое | 200 | 1501652 (+скидка) | ||
| Energo | SCANIA DC9 65A 10.93 | 230/400 | под капотом | 200 | 1786148 (+скидка) | ||
| Вепрь | Daewoo P 126 TI | 230/400 | открытое | 216 | 1300516 (+скидка) | ||
| SDMO | John Deere 6081HF001 | 230/400 | открытое | 220 | 1619153 (+скидка) | ||
| Energo | SCANIA DC9 65A 10.94 | 230/400 | открытое | 225 | 1550594 (+скидка) | ||
| Energo | SCANIA DC9 65A 10.94 | 230/400 | под капотом | 225 | 1824275 (+скидка) | ||
| SDMO | VOLVO TAD 941 GE | 230/400 | открытое | 240 | 1807698 (+скидка) | ||
| Energo | IVECO C13TE1S | 230/400 | открытое | 240 | 1680251 (+скидка) | ||
| Energo | IVECO C13TE1S | 230/400 | под капотом | 240 | 1944341 (+скидка) | ||
| Energo | SCANIA DC 12 59A 10.31A | 230/400 | открытое | 240 | 1689290 (+скидка) | ||
| Energo | SCANIA DC 12 59A 10.31A | 230/400 | под капотом | 240 | 1972404 (+скидка) | ||
| SDMO | VOLVO TAD 941 GE | 230/400 | открытое | 273 | 1949788 (+скидка) | ||
| Energo | IVECO C13TE2S | 230/400 | открытое | 280 | 1712419 (+скидка) | ||
| Energo | IVECO C13TE2S | 230/400 | под капотом | 280 | 2026437 (+скидка) | ||
| Energo | SCANIA DC 12 59A 10.32A | 230/400 | открытое | 280 | 1750665 (+скидка) | ||
| Energo | SCANIA DC 12 59A 10.32A | 230/400 | под капотом | 280 | 2042936 (+скидка) | ||
| SDMO | VOLVO TAD 1241 GE | 230/400 | открытое | 300 | 2170817 (+скидка) | ||
| SDMO | VOLVO TAD 1242 GE | 230/400 | открытое | 320 | 2305012 (+скидка) | ||
| Вепрь | DEUTZ BF8M1015C | 230/400 | открытое | 320 | 2603006 (+скидка) | ||
| Energo | IVECO C13TE3S | 230/400 | открытое | 320 | 2011242 (+скидка) | ||
| Energo | IVECO C13TE3S | 230/400 | под капотом | 320 | 2296369 (+скидка) | ||
| Energo | SCANIA DC 12 59A 10.33A | 230/400 | открытое | 320 | 1943631 (+скидка) | ||
| Energo | SCANIA DC 12 59A 10.33A | 230/400 | под капотом | 320 | 2315117 (+скидка) | ||
| SDMO | VOLVO TAD 1640 GE | 230/400 | открытое | 360 | 2691813 (+скидка) | ||
| Energo | SCANIA DC 12 59A 10.34A | 230/400 | открытое | 364 | 2091720 (+скидка) | ||
| Energo | SCANIA DC 12 59A 10.34A | 230/400 | под капотом | 364 | 2485861 (+скидка) | ||
| SDMO | VOLVO TAD 1641 GE | 230/400 | открытое | 400 | 2944417 (+скидка) | ||
| Energo | SCANIA DC 16 45A 10.30А | 230/400 | открытое | 400 | 2643976 (+скидка) | ||
| Energo | SCANIA DC 16 45A 10.30А | 230/400 | под капотом | 400 | 2938891 (+скидка) | ||
| Energo | SCANIA DC 16 44A 10.27 | 230/400 | открытое | 440 | 2806708 (+скидка) | ||
| Energo | SCANIA DC 16 44A 10.27 | 230/400 | под капотом | 440 | 3104544 (+скидка) | ||
| SDMO | VOLVO TAD 1642 GE | 230/400 | открытое | 460 | 3425943 (+скидка) | ||
| Вепрь | Daewoo P 222 LE | 230/400 | открытое | 480 | 3103478 (+скидка) | ||
| SDMO | VOLVO TAD 1643 GE | 230/400 | открытое | 504 | 4223225 (+скидка) | ||
| SDMO | MTU (Daimler-Chrysler) 12V 2000 G23E | 230/400 | открытое | 520 | 4463989 (+скидка) | ||
| SDMO | MTU (Германия) 12V 2000 G63E | 230/400 | открытое | 582 | 4696858 (+скидка) | ||
| SDMO | MTU (Германия) 16V 2000 G23E | 230/400 | открытое | 662 | 4775797 (+скидка) | ||
| SDMO | MTU (Германия) 16V 2000 G63E | 230/400 | открытое | 728 | 6236165 (+скидка) | ||
| SDMO | MTU (Германия) 18V 2000 G63E | 230/400 | открытое | 800 | 6425618 (+скидка) | ||
| SDMO | MTU (Германия) | 230/400 | открытое | 1200 | 11659260 (+скидка) | ||
| SDMO | MTU (Германия) | 230/400 | открытое | 1345 | 12772297 (+скидка) | ||
| SDMO | MTU (Германия) | 230/400 | открытое | 1454 | 15148355 (+скидка) | ||
| SDMO | MTU (Германия) | 230/400 | открытое | 1600 | 16971842 (+скидка) | ||
| SDMO | MTU (Германия) | 230/400 | открытое | 1818 | 20326741 (+скидка) | ||
| SDMO | MTU (Германия) | 230/400 | открытое | 2036 | 26128742 (+скидка) | ||
| SDMO | MTU (Германия) | 230/400 | открытое | 2254 | 31508422 (+скидка) | ||
| SDMO | MTU (Германия) | 230/400 | открытое | 2400 | 36659178 (+скидка) | ||
| SDMO | Yanmar Diesel OHV L 100 | 230 | под капотом | 5.2 | 177537 (+скидка) | ||
| SDMO | Yanmar Diesel OHV L 100 | 230 | под капотом | 5.2 | 217002 (+скидка) | ||
| SDMO | Kohler Diesel OHV KD225 | 230 | открытое | 2.4 | 60585 (+скидка) | ||
| SDMO | Kohler Diesel OHV KD350 | 230 | открытое | 3.4 | 68992 (+скидка) | ||
| SDMO | Kohler Diesel OHV KD350 | 230 | открытое | 3.4 | 72939 (+скидка) | ||
| SDMO | Kohler Diesel OHV KD350 | 230 | открытое | 3.4 | 88214 (+скидка) | ||
| SDMO | Kohler Diesel OHV KD350 | 230 | открытое | 3.4 | 127683 (+скидка) | ||
| SDMO | Kohler Diesel OHV KD350 | 230 | открытое | 3.4 | 93305 (+скидка) | ||
| SDMO | Kohler Diesel OHV KD350 | 230 | открытое | 3.4 | 132775 (+скидка) | ||
| SDMO | Kohler Diesel OHV KD440 | 230 | открытое | 5.2 | 101909 (+скидка) | ||
| SDMO | Kohler Diesel OHV KD440 | 230 | открытое | 5.2 | 141379 (+скидка) | ||
| SDMO | Kohler Diesel OHV KD440 | 230 | открытое | 5.2 | 105659 (+скидка) | ||
| SDMO | Kohler Diesel OHV KD440 | 230 | открытое | 5.2 | 145128 (+скидка) | ||
| SDMO | Yanmar Diesel OHV KD425-2 | 230 | открытое | 9 | 201609 (+скидка) | ||
| SDMO | Yanmar Diesel OHV KD425-2 | 230 | открытое | 9 | 241079 (+скидка) | ||
SDMO DIESEL 6500 TE | SDMO | Kohler Diesel OHV KD440 | 230/400 | 109882 (+скидка) | |||
SDMO DIESEL 6500 TE AUTO | SDMO | Kohler Diesel OHV KD440 | 230/400 | 149352 (+скидка) | |||
SDMO DIESEL 6500 TE XL | SDMO | Kohler Diesel OHV KD440 | 230/400 | 115842 (+скидка) | |||
SDMO DIESEL 6500 TE XL AUTO | SDMO | Kohler Diesel OHV KD440 | 230/400 | 155312 (+скидка) | |||
| SDMO | Yanmar Diesel OHV KD425-2 | 230/400 | открытое | 9 | 203622 (+скидка) | ||
| SDMO | Yanmar Diesel OHV KD425-2 | 230/400 | открытое | 9 | 243092 (+скидка) | ||
| SDMO | Yanmar Diesel OHV L100 | 230/400 | под капотом | 5.2 | 181282 (+скидка) | ||
| SDMO | Yanmar Diesel OHV L100 | 230/400 | под капотом | 5.2 | 220752 (+скидка) | ||
SDMO WELDARC 180 DE | SDMO | Kohler Diesel OHV KD440 | 230/сварка | открытое | 132222 (+скидка) | ||
| SDMO | Kohler Diesel OHV KD425-2 | 230/400/сварка | открытое | 6,4 сварка = 300А | 243210 (+скидка) | ||
| ТСС | Kipor KM170F (аналог Yanmar) | 230 / 12 | открытое | 1.7 | 18504 (+скидка) | ||
| ТСС | Kipor KM170F (аналог Yanmar) | 230 / 12 | открытое | 1.7 | 20134 (+скидка) | ||
| ТСС | Kipor KM186FA (аналог Yanmar) | 230/400 | открытое | 4.4 | 29130 (+скидка) | ||
| ТСС | Kipor KM186FA (аналог Yanmar) | 230/400 | открытое | 4.4 | 28647 (+скидка) | ||
| ТСС | SDS SD186 | 230 / 12 | открытое | 4.5 | 28677 (+скидка) | ||
| ТСС | SDS SD186 | 230 / 12 | открытое | 4.5 | 34111 (+скидка) | ||
| ТСС | SDS SD186A | 230 / 12 | открытое | 5 | 35620 (+скидка) | ||
| ТСС | SDS SD186A | 230 / 12 | открытое | 5 | 34413 (+скидка) | ||
| ТСС | SDS SD186A | 230 / 12 | открытое | 5 | 28979 (+скидка) | ||
| ТСС | SDS SD186A | 230 / 12 | открытое | 5.5 | 41657 (+скидка) | ||
| ТСС | SDS SD186A | 230 / 12 | открытое | 5.5 | 46487 (+скидка) | ||
| ТСС | Lester L-10 | 230/400 | открытое | 8 | 138557 (+скидка) | ||
| ТСС | Kipor KM376G (аналог Daihatsu) | 230 | открытое | 10.8 | 126784 (+скидка) | ||
| ТСС | Kipor KM376G (аналог Daihatsu) | 230/400 | открытое | 10.8 | 148821 (+скидка) | ||
| ТСС | Lester L-14 | 230/400 | открытое | 11 | 139463 (+скидка) | ||
| ТСС | Kipor KM376G (аналог Daihatsu) | 230 | открытое | 12 | 148217 (+скидка) | ||
| ТСС | Lester L-17 | 230/400 | открытое | 12.8 | 150028 (+скидка) | ||
| ТСС | Kipor KM376AG (аналог Daihatsu) | 230/400 | открытое | 13 | 157877 (+скидка) | ||
| ТСС | Kipor KM376AG (аналог Daihatsu) | 230 / 12 | открытое | 13 | 136444 (+скидка) | ||
| ТСС | Kipor KM376AG (аналог Daihatsu) | 230 | открытое | 14.4 | 153953 (+скидка) | ||
| ТСС | Lester L-22 | 230/400 | открытое | 18 | 160594 (+скидка) | ||
| ТСС | Lester L-25 | 230/400 | открытое | 22 | 181725 (+скидка) | ||
| ТСС | Lester L-33 | 230/400 | открытое | 24 | 185347 (+скидка) | ||
| ТСС | Lester L-38 | 230/400 | открытое | 30 | 195611 (+скидка) | ||
| ТСС | Mitsudiesel MD-62 | 230/400 | открытое | 50 | 246023 (+скидка) | ||
| ТСС | Mitsudiesel MD-84 | 230/400 | открытое | 68 | 303982 (+скидка) | ||
| ТСС | Mitsudiesel MD-90 | 230/400 | открытое | 80 | 323905 (+скидка) | ||
| ТСС | Mitsudiesel MD-110 | 230/400 | открытое | 100 | 333263 (+скидка) | ||
| ТСС | Mitsudiesel MD-138 | 230/400 | открытое | 120 | 368280 (+скидка) | ||
| ТСС | Mitsudiesel MD-170 | 230/400 | открытое | 160 | 652338 (+скидка) | ||
| ТСС | Mitsudiesel MD-223 | 230/400 | открытое | 200 | 733541 (+скидка) | ||
| ТСС | Kipor KM178F (аналог Yanmar) | 230 | под капотом | 2.8 | 36043 (+скидка) | ||
| ТСС | SDS SD186 | 230 | под капотом | 4.5 | 42563 (+скидка) | ||
| ТСС | SDS SD186A | 230 | под капотом | 5 | 42865 (+скидка) | ||
| ТСС | SDS SD186A | 230 | под капотом | 5.5 | 54940 (+скидка) | ||
| ТСС | Lester L-10 | 230/400 | под капотом | 8 | 165726 (+скидка) | ||
| ТСС | Lester L-14 | 230/400 | под капотом | 10.8 | 166631 (+скидка) | ||
| ТСС | Lester L-17 | 230/400 | под капотом | 12.8 | 177498 (+скидка) | ||
| ТСС | Lester L-22 | 230/400 | под капотом | 18 | 187762 (+скидка) | ||
| ТСС | Lester L-25 | 230/400 | под капотом | 22 | 208893 (+скидка) | ||
| ТСС | Lester L-33 | 230/400 | под капотом | 24 | 211308 (+скидка) | ||
| ТСС | Lester L-38 | 230/400 | под капотом | 30 | 221269 (+скидка) | ||
| ТСС | Mitsudiesel MD-56 | 230/400 | под капотом | 40 | 266248 (+скидка) | ||
| ТСС | Mitsudiesel MD-62 | 230/400 | под капотом | 50 | 284058 (+скидка) | ||
