Поиск по каталогу:
Мотопомпы
| Модель | Марка | Двигатель | Высота подъема | Глубина всасывания | Цена (евро) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кoshin SEM-25L(Япония) | Кoshin | Mitsubishi TU26 / Бен/Масло | 35 | 8 | 9393 (+скидка) | ||
Кoshin SEH-50X(Тайланд) | Кoshin | Honda GX120 / 92 бензин | 30 | 8 | 13735 (+скидка) | ||
Кoshin SE- 50X (Тайланд) | Кoshin | Robin EY15/ 92 бензин | 30 | 8 | 11643 (+скидка) | ||
Кoshin SEH-80X(Тайланд) | Кoshin | Honda GX160/ 92 бензин | 26 | 8 | 16182 (+скидка) | ||
Кoshin SE- 80X (Тайланд) | Кoshin | Robin EY20/ 92 бензин | 26 | 8 | 13143 (+скидка) | ||
Кoshin SEH-100X(Япония) | Кoshin | Honda GX 240 / 92 бензин | 28 | 8 | 45231 (+скидка) | ||
Daishin SCR-252M2 (Япония) | Daishin | Mitsubishi TU26 / Бен/Масло | 35 | 8 | 10735 (+скидка) | ||
Daishin SCR-50HX (Япония) | Daishin | Honda GX120 / 92 бензин | 32 | 8 | 15590 (+скидка) | ||
Daishin SCR-80HX (Япония) | Daishin | Honda GX160/ 92 бензин | 32 | 8 | 17958 (+скидка) | ||
Daishin SCR-100HX (Япония) | Daishin | Honda GX 240 / 92 бензин | 28 | 8 | 42903 (+скидка) | ||
Вепрь МП 500 ДЛ | Вепрь | LOMBARDINI 15LD225 | 40 | 8 | 55257 (+скидка) | ||
Вепрь МП 500 ДЯ | Вепрь | Yanmar L48 | 40 | 8 | 55257 (+скидка) | ||
Вепрь МП 800 ДЯ | Вепрь | Yanmar L70 | 30 | 8 | 60782 (+скидка) | ||
Вепрь МП 1000 ДЯ | Вепрь | Yanmar L100 | 42 | 8 | 69860 (+скидка) | ||
Yanmar YDP20E | Yanmar | Yanmar L40AE | 30 | 8.5 | 49178 (+скидка) | ||
Yanmar YDP30E | Yanmar | Yanmar L40AE | 25 | 8.5 | 56243 (+скидка) | ||
Yanmar YDP40E | Yanmar | Yanmar L70AE | 27 | 8 | 76846 (+скидка) | ||
Кoshin SEH-50T(Япония) | Кoshin | Honda GX 120 / 92 бензин | 29 | 8 | 20879 (+скидка) | ||
Кoshin SEH-80T(Япония) | Кoshin | Honda GX160 / 92 бензин | 26 | 8 | 23839 (+скидка) | ||
Кoshin KTH-50X(Япония) | Кoshin | Honda GX160 / 92 бензин | 30 | 8 | 39114 (+скидка) |


